Die genauen Spielorte für die Auswärtsspiele finden Sie auf SIS oder dem Gesamtspielplan.
Bei den unterstrichenen Ergebnissen sind Spielberichte hinterlegt.
| Datum | Zeit | Mannschaft | Heim | Gast | Dienst |
| 25.02.12 | 12:30 |
mD-BL |
HSG Hanau II |
OFC |
|
| 25.02.12 | 14:20 | F-Jgd | OFC | HC Limesh./Altenst. | |
| 25.02.12 | 14:40 | F-Jgd | HSG Dietzenb. II | OFC | |
| 25.02.12 | 16:45 | F-Jgd | SG Bruchköbel II | OFC | |
| 25.02.12 | 17:45 | He II BL C | OFC | TS Großauheim II | Markus B. |
| 25.02.12 | 19:45 | He I BL B | OFC | TV Langenselb. II | Gregor |
| 26.02.12 | 10:30 | mE BOL | TV Gelnhausen | OFC | |
| 26.02.12 | 11:00 | wB BOL | HSG Nd.-Roden | OFC | |
| 26.02.12 | 12:00 | wD BL | TV Altenhasslau | OFC | |
| 26.02.12 | 14:00 | mE BL | HSG Dietzenbach | OFC | |
| 26.02.12 | 15:30 | wC BOL | HSG Maintal | OFC | |
| 26.02.12 | 15:30 | Da BOL | TG 1837 Hanau | OFC | Walter |
| 26.02.12 | 17:00 | mA BOL | TV Altenhasslau | OFC |
| Datum | Zeit | Mannschaft | Heim | Gast | Ergebnis |
| 11.2.12 | 15:30 | wC-J BOL | OFC | HSG Dreieich | 16:16 |
| 11.2.12 | 17:15 | wB-J BOL | OFC | HSG Obertshsn-Heusenst. | 11:10 |
| 11.2.12 | 17:50 | He II BL C | SG Dietesh./Mühlh. | OFC |
19:28 |
| 11.2.12 | 19:00 | Da BOL | OFC | TV Langenselbold | 18:25 |
| 11.2.12 | 19:30 | He I BL B | SG Dietesh./Mühlh. | OFC | 21:22 |
| 12.2.12 | 11:00 | mE-J BOL | OFC | TS Großauheim | 18:21 |
| 12.2.12 | 12:30 | mE-J BL2 | OFC | TGS Bieber | 19:6 |
| 12.2.12 | 14:00 | mB-J BL | OFC | SG Hainburg |
34:30 |
| Datum | Zeit | Mannschaft | Heim | Gast | Ergebn. |
| 04.02.12 | 15:45 | mc-J BL 2 | OFC | TGS Bieber | 21:37 |
| 04.02.12 | 15:45 | wB-J BOL | JSG Dietzenb./Langen | OFC | 47:9 |
| 04.02.12 | 17:30 | wC-J BOL | OFC | TSG Bürgel I | |
| 04.02.12 | 19:15 | mA-J BOL | OFC | SG Bruchköbel |
32:32 |
Künftige Spielberichte bitte an spielberichte2011@web.de oder an webmaster@ofc-handball.net senden. Entweder im .doc-Format (nicht .docx) oder direkt in der E-Mail als Text.